Основные характеристики процессоров Intel и AMD
Основные технический характеристики процессоров Intel® Core™ i7 для настольного ПК
Модель | Intel® Core™ i7-4770 | Intel® Core™ i7-4790 | Intel® Core™ i7-4790K | Intel® Core™ i7-6700 | Intel® Core™ i7-6700K |
Базовая тактовая частота процессора | 3.4 ГГц | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | 3.4 ГГц | 4.0 ГГц |
Максимальная тактовая частота | 3.9 ГГц | 4.0 ГГц | 4.4 ГГц | 4.0 ГГц | 4.2 ГГц |
Количество ядер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество потоков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Кэш L1 | 256 Кб | 256 Кб | 256 Кб | 256 Кб | 256 Кб |
Кэш L2 | 1024 Кб | 1024 Кб | 1024 Кб | 1024 Кб | 1024 Кб |
Кэш L3 | 8192 Кб | 8192 Кб | 8192 Кб | 8192 Кб | 8192 Кб |
Ядро | Haswell | Haswell | Devil's Canyon | Skylake | Skylake |
Поддержка Hyper Threading | есть | есть | есть | есть | есть |
Поддержка 64-бит | есть | есть | есть | есть | есть |
Техпроцесс | 22 нм | 22 нм | 22 нм | 14 нм | 14 нм |
Графическое ядро | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics 530 |
Частота графической системы | 350 - 1200 МГц | 350 - 1200 МГц | 350 - 1250 МГц | 350 - 1150 МГц | 350 - 1150 МГц |
Расчетная мощность | 84 Вт | 84 Вт | 88 Вт | 65 Вт | 91 Вт |
Гнездо процессора | Socket LGA1150 | Socket LGA1150 | Socket LGA1150 | Socket LGA1151 | Socket LGA1151 |
Основные технический характеристики процессоров Intel® Core™ i5 для настольного ПК